年次レポート · データ日付:2026年10月6日
タイのインターナショナルスクール学費レポート 2026
以下のすべての数値は、CredRadarの検証済みデータセット(掲載校184校)から計算されています。これは本ディレクトリを支えている、同一ソースラベルのレコードです。中央値は各学校の公開されている年間費の範囲の中間値を使用し、価格を公開している学校のみを含みます。方法: 方法論.
要点: 掲載されている学校の中央値は年間 ฿409,722 — 学費を確認できたのはわずか 72% の学校にすぎない。
฿409,722
全国の学年当たり中央値(中央値基準)
72%
掲載校の 132 が 184 校に学費を掲載
60%
学校の公式資料から[O]授業料を搬入(111校)
฿362,250
学年当たり中央値の寮費 (15 校に公式寮費あり)
都市
都市別中央値授業料
| 都市/エリア | 中央値の学校 | 価格を公開している学校 |
|---|---|---|
| Bangkok Metropolitan Area | ฿510,200 | 掲載 99 校中 73 校 |
| チェンマイ | ฿368,945 | 掲載 17 校中 14 校 |
| プーケット | ฿402,250 | 掲載 12 校中 9 校 |
| パタヤ&チョンブリ | ฿416,375 | 掲載 13 校中 10 校 |
課程
課程別の中央値料金
| カリキュラム | 中央値の学校 | 根拠 |
|---|---|---|
| イギリス | ฿454,875 | 66 価格を公開している学校 |
| IB | ฿570,450 | 37 価格を公開している学校 |
| アメリカ | ฿296,375 | 43 価格を公開している学校 |
2種類の課程を提供する学校は、それぞれのカテゴリーに含める。課程の中央値は、各課程において費用を公開する学校を記述している — 少数のグループについては注意を払って解釈すること。
分布
上限料金による学校的位置
| バンド(公開されている最高学年の授業料) | 学校 | 価格公開校の割合 |
|---|---|---|
| ≤ ฿300k | 26 | 20% |
| ฿300k – 600k | 55 | 42% |
| ฿600k – 900k | 31 | 23% |
| ฿900k – 1.2m | 17 | 13% |
| > ฿1.2m | 3 | 2% |
寄宿
寄宿料金のプレミアム
寄宿は昼間制授業料に上乗せして設定されています。公式寄宿料金の記録がある15校のうち、寄宿料金の中央値は年間฿362,250です。これは同じ学校の昼間制授業料の中央値に対する中央値のプレミアムとして66%の上乗せとなります。完全なテーブルと判断ガイド: 寄宿ハブ.
| 学校 | 寄宿寮料金は | 日没制授業料の中央値 | 通学学費との差額 |
|---|---|---|---|
| King Mongkut's International Demonstration School (KMIDS) | ฿120,000 | ฿493,500 | 24% |
| Bloomsbury International School Hatyai (BISH) | ฿187,500 – ฿208,500 | ฿315,200 | 59% |
| Rugby School Thailand | ฿285,000 – ฿494,000 | ฿672,000 | 42% |
| Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years) | ฿335,370 – ฿392,070 | ฿612,750 | 55% |
| Bromsgrove International School Thailand | ฿336,250 | ฿469,600 | 72% |
| American Pacific International School (APIS) | ฿337,800 – ฿375,500 | ฿387,725 | 87% |
| Traill International School | ฿360,000 | ฿511,725 | 70% |
| XCL American School of Bangkok — Green Valley Campus | ฿362,250 | ฿595,000 | 61% |
| Regents International School Pattaya | ฿424,650 | ฿647,425 | 66% |
| British International School, Phuket (BISP) | ฿473,550 – ฿509,300 | ฿735,850 | 64% |
| Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS) | ฿478,000 | ฿615,000 | 78% |
| Ruamrudee International School (RIS) | ฿485,000 | ฿599,000 | 81% |
| Wycombe Abbey International School Bangkok | ฿550,000 | ฿988,900 | 56% |
| Harrow International School Bangkok | ฿571,100 | ฿604,650 | 94% |
| UWC Thailand International School | ฿653,000 | ฿639,000 | 102% |
学校ごとの寄宿制の算出根拠は、寄宿ハブ(年間として公開されている場合、または示された計算方法で学期/学期価格から年換算した場合)に記載されている。学校提供データ:公式ウェブサイトを確認済み(2026年10月)。
情報開示
この市場のどこまでが価格を公開しているのか?
掲載校184校のうち:111校(60%)は自社文書から取得した費用を公開しています [O];23校はアグリゲーターの数字を引用しています [A];52校は検証可能な価格情報を公開していません。ディレクトリの透明性は学校のそれを超えられないものです。私たちは推定値で埋めるのではなく、そのギャップを明示します。