대학 › Walailak University
태국 대학
Walailak University
Public — autonomous university · 나콘시탐마랏
| 기관 유형 | Public — autonomous university |
|---|---|
| 도시 | 나콘시탐마랏 |
| 공식 웹사이트 | www.wu.ac.th |
| Listed Programmes | 8 |
| 보관된 사본 | Wayback Machine |
영어강의 프로그램 및 공지된 수업료
영어강의 프로그램 및 공지된 수업료
| 프로그램 | 타이 / 거주자 요금 | 외국인/비거주자 요율 | 기초 | 연간 약 |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Business Administration (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿771,600 | ฿771,600 | 전체 프로그램 | ≈ ฿192,900 발행된 총계 ÷ 4년 |
와라이어lak대학교 국제대학(WUIC) 프로그램 페이지: 프로그램 총 비용; 공시 요율: 학기당 96,450 THB x 8개 학기 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| Bachelor of Nursing Science (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿96,450 | ฿96,450 | 학기당 | ≈ ฿192,900 학기당 요금 × 2 |
Walailak University 2026 입학 공지 (PDF): 학기당 수업료, 단일 요율 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: 동일 대학의 상충되는 수치: 타이 / 거주자 요금 ฿1,928,400 (공식 출처) WUIC의 자체 프로그램 페이지에서는 해당 프로그램에 대해 총 프로그램 수업료 1,928,400 태국 바트를 공시하고 있는 반면, 대학의 2026 입학과정 공지는 학기당 96,450 바트를 공시하고 있다. 두 가지 공시된 금액이 모두 제시되며, 표에는 학기당 금액이 사용된다. | ||||
| BEng in Computer Engineering (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿518,400 | ฿518,400 | 전체 프로그램 | ≈ ฿129,600 발행된 총계 ÷ 4년 |
왈라이락 대학교 국제 대학(WUIC) 과정 페이지: 총 과정 수업료; 게시된 수수료는 학기당 64,800 THB x 8 학기 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| BSc in Digital Content and Media Innovation (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿690,400 | ฿690,400 | 전체 프로그램 | ≈ ฿172,600 발행된 총계 ÷ 4년 |
와라이락 대학교 국제대학(WUIC) 프로그램 페이지: 공시된 전체 프로그램 수강료 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| Doctor of Dental Surgery (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿3,280,000 | ฿3,280,000 | 전체 프로그램 | — |
와라이락 대학교 국제대학(WUIC) 프로그램 페이지: 공시된 전체 프로그램 수강료 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| Doctor of Veterinary Medicine (International Program) Walailak University International College (WUIC) | ฿1,953,600 | ฿1,953,600 | 전체 프로그램 | — |
와라이락 대학교 국제대학(WUIC) 프로그램 페이지: 공시된 전체 프로그램 수강료 모든 국적에 동일한 요율 적용 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| MBA (International Program) Walailak University International College (WUIC) | 대학에서 발행되지 않음 | 대학에서 발행되지 않음 | 전체 프로그램 | — |
와라이락대학교 국제대학(WUIC)에서 개설되었지만, 해당 프로그램 페이지에는 커리큘럼이나 등록금이 게시되지 않았습니다(페이지 본문은 플레이스HOLDER 텍스트임). 등록된 등록금이 없습니다. 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
| MSc in Information Technology (International Program) Walailak University International College (WUIC) | 대학에서 발행되지 않음 | 대학에서 발행되지 않음 | 전체 프로그램 | — |
와라이락대학교 국제대학(WUIC)에서 개설되었지만, 해당 프로그램 페이지에는 커리큘럼이나 등록금이 게시되지 않았습니다(페이지 본문은 플레이스HOLDER 텍스트임). 등록된 등록금이 없습니다. 영어 요건: 입학 시기: 국제 학생을 위한 장학금: 신청 방법: | ||||
인정: 학위는 해외 자격 검증 서비스(중국 CSCSE 포함)에 의해 평가되며, 이는 해당 프로그램이 실제로 어떻게 학습되었는지를 기준으로 개별 사례별로 처리됩니다. 여기에 게시된 목록은 출판된 사실에 대한 기록일 뿐, 어떤 기관이든 학위를 인정할 것이라는 약속이 아닙니다.