หน้าแรก › อันดับโรงเรียน › โรงเรียน IB ที่ถูกที่สุด
โรงเรียน IB ที่ถูกที่สุด
เริ่มจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (21 แห่ง) แล้วจึงเป็นรายการทั่วประเทศ (34 แห่ง) จัดอันดับตามปลายล่างของช่วงค่าเทอมรายปีที่เผยแพร่ของแต่ละโรงเรียน สถานะ IB อ่านจากข้อความหลักสูตรที่โรงเรียนเผยแพร่เอง
| # | โรงเรียน | ค่าเทอมรายปี (ที่เผยแพร่) | ค่ากลาง |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · กรุงเทพมหานคร | ฿173,500 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · กรุงเทพมหานคร | ฿189,500 – ฿383,250 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿286,375 |
| 3 | Kincaid International School of BangkokBangkok · กรุงเทพมหานคร | ฿210,000 – ฿252,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿231,000 |
| 4 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · สมุทรปราการ (บางนา) | ฿220,000 – ฿330,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿275,000 |
| 5 | Ascot International SchoolSaphan Sung · กรุงเทพมหานคร | ฿273,819 – ฿594,969 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿434,394 |
| 6 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | ฿401,700 – ฿789,300 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿595,500 |
| 7 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · สมุทรปราการ | ฿430,000 – ฿760,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿595,000 |
| 8 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · นนทบุรี | ฿430,800 – ฿684,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿557,800 |
| 9 | KIS International School BangkokHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | ฿440,100 – ฿944,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿692,350 |
| 10 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · กรุงเทพมหานคร | ฿445,500 – ฿780,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿612,750 |
| 11 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · สมุทรสาคร (ถนนพระราม 2) | ฿447,300 – ฿693,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿570,450 |
| 12 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · กรุงเทพมหานคร | ฿450,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿450,000 |
| 13 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · กรุงเทพมหานคร | ฿453,450 – ฿808,630 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿631,040 |
| 14 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · กรุงเทพมหานคร | ฿453,880 – ฿698,290 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿576,085 |
| 15 | Bangkok Patana SchoolBang Na · กรุงเทพมหานคร | ฿515,000 – ฿1,014,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿764,500 |
| 16 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · ปทุมธานี | ฿560,000 – ฿997,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿778,800 |
| 17 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · กรุงเทพมหานคร | ฿599,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿599,000 |
| 18 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · กรุงเทพมหานคร | ฿607,200 – ฿873,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿740,500 |
| 19 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · กรุงเทพมหานคร | ฿650,200 – ฿1,132,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿891,500 |
| 20 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · นนทบุรี | ฿659,000 – ฿1,197,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿928,000 |
| 21 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · สมุทรปราการ | ฿713,600 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿713,600 |
ทั่วประเทศ (34)
| # | โรงเรียน | ค่าเทอมรายปี (ที่เผยแพร่) | ค่ากลาง |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · กรุงเทพมหานคร | ฿173,500 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · กรุงเทพมหานคร | ฿189,500 – ฿383,250 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿286,375 |
| 3 | Wesley International SchoolNakhon Ratchasima · นครราชสีมา | ฿198,000 – ฿420,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿309,000 |
| 4 | Udon Thani International School (UDIS)Udon Thani · อุดรธานี | ฿198,172 – ฿428,480 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿313,326 |
| 5 | Kincaid International School of BangkokBangkok · กรุงเทพมหานคร | ฿210,000 – ฿252,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿231,000 |
| 6 | St Andrews International School — Green ValleyRayong, Ban Chang (serves Pattaya) · ระยอง | ฿213,000 – ฿867,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿540,250 |
| 7 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · สมุทรปราการ (บางนา) | ฿220,000 – ฿330,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿275,000 |
| 8 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · เชียงใหม่ | ฿250,650 – ฿524,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿387,725 |
| 9 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · ประจวบคีรีขันธ์ | ฿259,000 – ฿740,550 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿499,775 |
| 10 | Silver Fern International SchoolRoi Et · ร้อยเอ็ด | ฿267,000 – ฿506,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿386,500 |
| 11 | Ascot International SchoolSaphan Sung · กรุงเทพมหานคร | ฿273,819 – ฿594,969 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿434,394 |
| 12 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · เชียงใหม่ | ฿321,000 – ฿594,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿457,500 |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · ภูเก็ต | ฿345,000 – ฿933,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿639,000 |
| 14 | International School Eastern Seaboard (ISE)Chonburi, Si Racha (Bowin) · ชลบุรี | ฿357,600 – ฿646,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿501,800 |
| 15 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | ฿401,700 – ฿789,300 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿595,500 |
| 16 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · เชียงใหม่ | ฿416,000 – ฿814,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿615,000 |
| 17 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · สมุทรปราการ | ฿430,000 – ฿760,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿595,000 |
| 18 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · นนทบุรี | ฿430,800 – ฿684,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿557,800 |
| 19 | Garden International School, Eastern SeaboardRayong, Ban Chang · ระยอง | ฿438,350 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿438,350 |
| 20 | KIS International School BangkokHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | ฿440,100 – ฿944,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿692,350 |
| 21 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · ชลบุรี | ฿440,800 – ฿854,050 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿647,425 |
| 22 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · กรุงเทพมหานคร | ฿445,500 – ฿780,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿612,750 |
| 23 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · สมุทรสาคร (ถนนพระราม 2) | ฿447,300 – ฿693,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿570,450 |
| 24 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · กรุงเทพมหานคร | ฿450,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿450,000 |
| 25 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · กรุงเทพมหานคร | ฿453,450 – ฿808,630 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿631,040 |
| 26 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · กรุงเทพมหานคร | ฿453,880 – ฿698,290 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿576,085 |
| 27 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · ภูเก็ต | ฿489,000 – ฿982,700 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿735,850 |
| 28 | Bangkok Patana SchoolBang Na · กรุงเทพมหานคร | ฿515,000 – ฿1,014,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿764,500 |
| 29 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · ปทุมธานี | ฿560,000 – ฿997,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿778,800 |
| 30 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · กรุงเทพมหานคร | ฿599,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿599,000 |
| 31 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · กรุงเทพมหานคร | ฿607,200 – ฿873,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿740,500 |
| 32 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · กรุงเทพมหานคร | ฿650,200 – ฿1,132,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿891,500 |
| 33 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · นนทบุรี | ฿659,000 – ฿1,197,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม | ฿928,000 |
| 34 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · สมุทรปราการ | ฿713,600 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม | ฿713,600 |
วิธีคำนวณ เกณฑ์การจัดอันดับ: ค่าเทอมรายปีที่เผยแพร่ต่ำสุด (ปลายล่างของช่วง) ค่ากลางแสดงเพื่อเปรียบเทียบ โรงเรียนจะปรากฏหากหลักสูตรที่เผยแพร่มี IB (ข้อความ IB World School / PYP / MYP / DP) ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-06 คำนวณจากชุดข้อมูลของ CredRadar ณ เวลาสร้างเว็บไซต์ ค่าเทอมทุกตัวมีป้ายแหล่งที่มาในหน้าโรงเรียน — [O] เอกสารทางการของโรงเรียน [A] ผู้รวบรวมข้อมูล [NV] ยังไม่ได้ตรวจสอบ






























