离轨道交通车站最近(曼谷都会区)
86 所曼谷都会区学校在其经核实的 Google 地图坐标 15 公里直线范围内有车站;下表列出最近的 40 所。道路与步行距离会更长——通勤工具可模拟从曼谷八个居住区出发的真实路程。
| # | 学校 | 最近车站(直线距离) | 年学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Singapore International School (Campus 31 / 64 / Sukhumvit)Watthana · 曼谷 | Punnawithi (BTS Sukhumvit) · 0.2 km | 未公布 |
| 2 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · 曼谷 | Krung Thon Buri (BTS Silom) · 0.3 km | ฿190,000 – ฿305,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 3 | Trinity International SchoolBangkok · 曼谷 | Thong Lo (BTS Sukhumvit) · 0.4 km | ฿194,850 – ฿299,450 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 4 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 曼谷 | On Nut (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿173,500 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 |
| 5 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 曼谷 | Phetchaburi (MRT Blue) · 0.5 km | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 6 | The Jataka SchoolPhra Khanong (Sukhumvit 99) · 曼谷 | Bang Chak (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿530,000 – ฿550,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 7 | Siam Singapore International School (SSIS)Ratchathewi (Petchburi Rd) · 曼谷 | Ratchathewi (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | 未公布 |
| 8 | BSB British International Primary SchoolKhlong Toei (Sukhumvit 4) · 曼谷 | Nana (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿195,000 – ฿401,370 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 |
| 9 | Rasami British International SchoolBangkok · 曼谷 | Sanam Pao (BTS Sukhumvit) · 0.6 km | ฿264,000 – ฿564,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 10 | Crescent International SchoolSathon (Rama 4) · 曼谷 | Lumphini (MRT Blue) · 0.8 km | 未公布 |
| 11 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 曼谷 | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 12 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · 北榄 | Bearing (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿240,000 – ฿330,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 13 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · 曼谷 | On Nut (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿384,800 – ฿862,200 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 14 | Glory Singapore International SchoolBang Na · 曼谷 | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | 未公布 |
| 15 | Bangkok-Chicago Christian International School (BCCI)Mueang Samut Prakan (Srinakarin Rd) · 北榄 | Srinagarindra (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿188,000 – ฿404,750 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 |
| 16 | Berkeley International SchoolBang Na · 曼谷 | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿519,200 – ฿839,200 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 17 | Shrewsbury City CampusSukhumvit–Rama 9 · 曼谷 | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 1.1 km | ฿696,300 – ฿944,700 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 18 | Future Steps International SchoolWatthana (Sukhumvit 31) · 曼谷 | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿220,500 – ฿550,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 19 | Korean International School of BangkokBangkok · 曼谷 | Wat Phra Sri Mahathat (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿166,000 – ฿200,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 20 | Australian International School Bangkok (AISB) — Sukhumvit 31 + Soi 20Watthana · 曼谷 | Sukhumvit (MRT Blue) · 1.1 km | ฿255,000 – ฿493,500 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 21 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · 曼谷 | Lumphini (MRT Blue) · 1.1 km | 未公布 |
| 22 | Shrewsbury International School Bangkok — RiversideBang Kho Laem · 曼谷 | Saphan Taksin (BTS Silom) · 1.1 km | ฿719,400 – ฿1,256,700 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 23 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 曼谷 | Huai Khwang (MRT Blue) · 1.3 km | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 24 | Brighton College Bangkok VibhavadiChatuchak · 曼谷 | Ratchayothin (BTS Sukhumvit) · 1.3 km | ฿609,200 – ฿1,050,500 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 25 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · 曼谷 | Phetchaburi (MRT Blue) · 1.3 km | 未公布 |
| 26 | Bangkok Adventist International SchoolWatthana (Sukhumvit 71) · 曼谷 | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.4 km | 未公布 |
| 27 | Astra Academy International SchoolWatthana (Ekkamai 14) · 曼谷 | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.4 km | ฿516,600 – ฿550,200 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 28 | Ekamai International School (EIS)Watthana · 曼谷 | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.5 km | ฿160,000 – ฿175,500 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 |
| 29 | International Christian School Nonthaburi (ICSN)Mueang Nonthaburi (Pracharat Rd) · 暖武里 | Yaek Tiwanon (MRT Purple) · 1.5 km | ฿250,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 30 | Traill International SchoolBang Kapi · 曼谷 | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.6 km | ฿408,300 – ฿615,150 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 31 | Siam International SchoolThanyaburi (Rangsit) · 巴吞他尼 | Khu Khot (BTS Sukhumvit) · 1.6 km | ฿101,250 – ฿131,250 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 |
| 32 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 曼谷 | Bang Na (BTS Sukhumvit) · 1.9 km | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 33 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 曼谷 | Bang Phlat (MRT Blue) · 2.0 km | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 34 | British Columbia International School BangkokBangkok · 曼谷 | Phasi Charoen (MRT Blue) · 2.1 km | 未公布 |
| 35 | Kensington International SchoolBangkok (Ratchaphruek) · 曼谷 | Fai Chai (MRT Blue) · 2.1 km | 未公布 |
| 36 | Aster International School BangkokYan Nawa · 曼谷 | Saint Louis (BTS Silom) · 2.2 km | ฿329,307 – ฿600,923 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 37 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 曼谷 | Huai Khwang (MRT Blue) · 2.2 km | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 38 | Thai-Japanese Association SchoolHuai Khwang · 曼谷 | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 2.2 km | 未公布 |
| 39 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · 曼谷 | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿639,250 – ฿1,283,500 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
| 40 | Charter International SchoolPrawet · 曼谷 | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿292,500 – ฿612,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 |
方法。 直线(haversine)距离:从每所学校经核实的 Google Places 坐标到我们车站数据集中 117 个 BTS / MRT / ARL 车站中最近的一个。直线距离是筛选数字,不是行程时间。 数据截至 2026-10-06,由 CredRadar 数据集在构建时计算。每笔学费的来源标签见各校页面——[O] 学校官方文件、[A] 第三方聚合、[NV] 未核实。







































