หน้าแรก › อันดับโรงเรียน › ใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่สุด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่สุด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 86 แห่งมีสถานีภายในรัศมี 15 กม. เป็นเส้นตรงจากพิกัด Google Maps ที่ตรวจสอบแล้ว 40 แห่งที่ใกล้ที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง ระยะทางบนถนนและการเดินจะยาวกว่า — เครื่องมือเดินทางจำลองการเดินทางจริงจากศูนย์กลางกรุงเทพฯ แปดแห่ง
| # | โรงเรียน | สถานีที่ใกล้ที่สุด (เส้นตรง) | ค่าเทอมต่อปี |
|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Singapore International School (Campus 31 / 64 / Sukhumvit)Watthana · กรุงเทพมหานคร | Punnawithi (BTS Sukhumvit) · 0.2 km | ไม่เปิดเผย |
| 2 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · กรุงเทพมหานคร | Krung Thon Buri (BTS Silom) · 0.3 km | ฿190,000 – ฿305,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 3 | Trinity International SchoolBangkok · กรุงเทพมหานคร | Thong Lo (BTS Sukhumvit) · 0.4 km | ฿194,850 – ฿299,450 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 4 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · กรุงเทพมหานคร | On Nut (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿173,500 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 5 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · กรุงเทพมหานคร | Phetchaburi (MRT Blue) · 0.5 km | ฿650,200 – ฿1,132,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 6 | The Jataka SchoolPhra Khanong (Sukhumvit 99) · กรุงเทพมหานคร | Bang Chak (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿530,000 – ฿550,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 7 | Siam Singapore International School (SSIS)Ratchathewi (Petchburi Rd) · กรุงเทพมหานคร | Ratchathewi (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ไม่เปิดเผย |
| 8 | BSB British International Primary SchoolKhlong Toei (Sukhumvit 4) · กรุงเทพมหานคร | Nana (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿195,000 – ฿401,370 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 9 | Rasami British International SchoolBangkok · กรุงเทพมหานคร | Sanam Pao (BTS Sukhumvit) · 0.6 km | ฿264,000 – ฿564,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 10 | Crescent International SchoolSathon (Rama 4) · กรุงเทพมหานคร | Lumphini (MRT Blue) · 0.8 km | ไม่เปิดเผย |
| 11 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · กรุงเทพมหานคร | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿453,450 – ฿808,630 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 12 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · สมุทรปราการ | Bearing (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿240,000 – ฿330,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 13 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · กรุงเทพมหานคร | On Nut (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿384,800 – ฿862,200 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 14 | Glory Singapore International SchoolBang Na · กรุงเทพมหานคร | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ไม่เปิดเผย |
| 15 | Bangkok-Chicago Christian International School (BCCI)Mueang Samut Prakan (Srinakarin Rd) · สมุทรปราการ | Srinagarindra (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿188,000 – ฿404,750 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 16 | Berkeley International SchoolBang Na · กรุงเทพมหานคร | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿519,200 – ฿839,200 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 17 | Shrewsbury City CampusSukhumvit–Rama 9 · กรุงเทพมหานคร | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 1.1 km | ฿696,300 – ฿944,700 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 18 | Future Steps International SchoolWatthana (Sukhumvit 31) · กรุงเทพมหานคร | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿220,500 – ฿550,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 19 | Korean International School of BangkokBangkok · กรุงเทพมหานคร | Wat Phra Sri Mahathat (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿166,000 – ฿200,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 20 | Australian International School Bangkok (AISB) — Sukhumvit 31 + Soi 20Watthana · กรุงเทพมหานคร | Sukhumvit (MRT Blue) · 1.1 km | ฿255,000 – ฿493,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 21 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · กรุงเทพมหานคร | Lumphini (MRT Blue) · 1.1 km | ไม่เปิดเผย |
| 22 | Shrewsbury International School Bangkok — RiversideBang Kho Laem · กรุงเทพมหานคร | Saphan Taksin (BTS Silom) · 1.1 km | ฿719,400 – ฿1,256,700 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 23 | KIS International School BangkokHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | Huai Khwang (MRT Blue) · 1.3 km | ฿440,100 – ฿944,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 24 | Brighton College Bangkok VibhavadiChatuchak · กรุงเทพมหานคร | Ratchayothin (BTS Sukhumvit) · 1.3 km | ฿609,200 – ฿1,050,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 25 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · กรุงเทพมหานคร | Phetchaburi (MRT Blue) · 1.3 km | ไม่เปิดเผย |
| 26 | Bangkok Adventist International SchoolWatthana (Sukhumvit 71) · กรุงเทพมหานคร | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.4 km | ไม่เปิดเผย |
| 27 | Astra Academy International SchoolWatthana (Ekkamai 14) · กรุงเทพมหานคร | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.4 km | ฿516,600 – ฿550,200 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 28 | Ekamai International School (EIS)Watthana · กรุงเทพมหานคร | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.5 km | ฿160,000 – ฿175,500 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 29 | International Christian School Nonthaburi (ICSN)Mueang Nonthaburi (Pracharat Rd) · นนทบุรี | Yaek Tiwanon (MRT Purple) · 1.5 km | ฿250,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 30 | Traill International SchoolBang Kapi · กรุงเทพมหานคร | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.6 km | ฿408,300 – ฿615,150 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 31 | Siam International SchoolThanyaburi (Rangsit) · ปทุมธานี | Khu Khot (BTS Sukhumvit) · 1.6 km | ฿101,250 – ฿131,250 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 32 | Bangkok Patana SchoolBang Na · กรุงเทพมหานคร | Bang Na (BTS Sukhumvit) · 1.9 km | ฿515,000 – ฿1,014,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 33 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · กรุงเทพมหานคร | Bang Phlat (MRT Blue) · 2.0 km | ฿189,500 – ฿383,250 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 34 | British Columbia International School BangkokBangkok · กรุงเทพมหานคร | Phasi Charoen (MRT Blue) · 2.1 km | ไม่เปิดเผย |
| 35 | Kensington International SchoolBangkok (Ratchaphruek) · กรุงเทพมหานคร | Fai Chai (MRT Blue) · 2.1 km | ไม่เปิดเผย |
| 36 | Aster International School BangkokYan Nawa · กรุงเทพมหานคร | Saint Louis (BTS Silom) · 2.2 km | ฿329,307 – ฿600,923 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 37 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · กรุงเทพมหานคร | Huai Khwang (MRT Blue) · 2.2 km | ฿445,500 – ฿780,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 38 | Thai-Japanese Association SchoolHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 2.2 km | ไม่เปิดเผย |
| 39 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · กรุงเทพมหานคร | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿639,250 – ฿1,283,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 40 | Charter International SchoolPrawet · กรุงเทพมหานคร | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿292,500 – ฿612,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
วิธีคำนวณ ระยะทางเส้นตรง (haversine) จากพิกัด Google Places ที่ตรวจสอบแล้วของแต่ละโรงเรียนไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุดในบรรดา 117 สถานี BTS / MRT / ARL ในชุดข้อมูลสถานีของเรา ระยะทางเส้นตรงเป็นตัวเลขสำหรับคัดกรอง ไม่ใช่เวลาเดินทาง ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-06 คำนวณจากชุดข้อมูลของ CredRadar ณ เวลาสร้างเว็บไซต์ ค่าเทอมทุกตัวมีป้ายแหล่งที่มาในหน้าโรงเรียน — [O] เอกสารทางการของโรงเรียน [A] ผู้รวบรวมข้อมูล [NV] ยังไม่ได้ตรวจสอบ







































