大学 › National Institute of Development Administration (NIDA)
泰国大学
National Institute of Development Administration (NIDA)
Public — autonomous university · 曼谷
| 机构类型 | Public — autonomous university |
|---|---|
| 城市 | 曼谷 |
| 官方网站 | nida.ac.th |
| 列出的课程 | 6 |
英语授课项目及公布的费用
英语授课项目及公布的费用
| 项目 | 泰国/居民费率 | 外国/非居民费率 | 基础 | 每年约 |
|---|---|---|---|---|
| Accelerated MBA (Weekday Program) NIDA Business School | ฿227,300 | ฿267,300 | 整个项目 | — |
NIDA 商学院加速制 MBA 项目页面:全项目总计 — 泰国学生 227,300;东盟学生 259,300;外国学生 267,300 泰铢。记录的外国学生费用为非东盟外国学生费率;东盟层级费率已在 surcharge_en 中注明。 泰国及外币利率 +18% 外币溢价 亦由该大学出版: 东盟(ASEAN)费率为泰铢259,300元(总价)(三级定价)。 英文要求: TOEFL 纸笔考试 500 分 / 网考 61 分,或 IELTS 6.0 分(如已发布) 入学批次: 2027年1月入学批次;课程将于2027年8月9日开放报名(已公布) 国际学生奖学金: 如何申请: 工作日课程;页面显示教学语言为英语;地点在曼谷国际数字学院(NIDA)商学院校区。 来自同一所大学的矛盾数据: 泰国/居民费率 ฿238,100 (官方来源) NIDA 主站项目页面和 NIDA 中央学费页面均仅提供整个项目的估算费用为 238,100 泰铢(未按层级划分)。 | ||||
| International MBA (Weekend Program) NIDA Business School | ฿308,000 | ฿348,000 | 整个项目 | — |
NIDA 商学院课程页面,费用与开支部分:全课程总费用大致为——泰国约 308,000;东盟 340,000;外国约 348,000 泰铢。所记录的外国费用为非东盟外国标准;东盟等级已注明于 surcharge_en 之下。 泰国及外币利率 +13% 外币溢价 亦由该大学出版: 东盟地区费率为340,000泰铢总额(三级定价)。 英文要求: 托福500分(纸笔考试)/ 61分(网考)或雅思6.0分(如项目页面所公布) 入学批次: 国际学生奖学金: 如何申请: 周末课程,在曼谷NIDA商学院校园内授课,以英语教授。 来自同一所大学的矛盾数据: 泰国/居民费率 ฿306,500 · 外国/非居民费率 ฿346,500 (官方来源) 同一官方项目页面上的 AY2026 入学时间表给出的总额略有不同:泰国 306,500 / 东盟 338,500 / 外国 346,500 泰铢。 | ||||
| M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program) Graduate School of Language and Communication | ฿94,200 | ฿94,200 | 整个项目 | ≈ ฿47,100 已公布总费用 ÷ 2 年 |
NIDA 课程页面,学费表(B 轨道):第一年 54,600 + 第二年 39,600 = 课程期间预计总费用 94,200 泰铢,单一费率。年均费用:94,200 / 2 个明示年度 = 每年 47,100 泰铢。注:NIDA 中央学费页面显示该课程费用为 94,000 泰铢(存在轻微差异,差额 200 泰铢)。 所有国籍适用统一费率 英文要求: 入学批次: 国际学生奖学金: 工作日课程学费奖学金(如公布所示)。 如何申请: 办公时间(工作日)项目,36学分,2年制,曼谷。该页面提到有机会在线参加部分课程;这是一个办公时间制的曼谷项目,而非全在线学位。 来自同一所大学的矛盾数据: 泰国/居民费率 ฿179,700 (官方来源) 同一项目的周末(非办公时间)课程另行发布,其项目总费用更高:B 课程第一年 104,100 + 第二年 74,000 = 179,700 泰铢。 | ||||
| Master of Management (English Program) ICO NIDA International College | ฿318,000 | ฿358,000 | 整个项目 | — |
ICO NIDA 国际学院课程页面:整校课程费用采用三级定价——泰国境内 318,000 泰铢;东盟及低收入国家 350,000 泰铢;非泰国国际学生 358,000 泰铢。所记录的外国学生费用为非泰国国际学生费率;东盟学生费率因模式仅含泰国/外国字段,故在 surcharge_en 字段中注明。 泰国及外币利率 +13% 外币溢价 亦由该大学出版: 第三级公布费用:东盟/低收入国家学生总计 350,000 泰铢。 英文要求: 入学批次: 国际学生奖学金: 如何申请: 全程英语教学;在泰国曼谷的NIDA(泰国国立发展管理学院)国际学院校园内授课。 来自同一所大学的矛盾数据: 泰国/居民费率 ฿299,000 (官方来源) 旧版 NIDA 主站项目页面列出的整个项目总费用为 299,000 泰铢,金额较低。 | ||||
| Master of Public Administration (English Program) Graduate School of Public Administration | ฿97,000 | ฿97,000 | 整个项目 | ≈ ฿48,500 已公布总费用 ÷ 2 年 |
政治学研究生院课程页面,计划预算:整个课程总预算97,000泰铢,单一费率。年度等值:97,000 ÷ 2 个指定年份 = 每年48,500泰铢。 所有国籍适用统一费率 亦由该大学出版: 如需英语基础课程,每门课程加收4,500泰铢。 英文要求: 托福500 / 雅思5.5 / 日东TEAP 500(以公布成绩为准) 入学批次: 国际学生奖学金: 课程页面注明了奖学金信息。 如何申请: 为期两年的课程,周一至五在曼谷校区上课。 | ||||
| Master of Public and Private Management (English Program) Graduate School of Public Administration | ฿97,000 | ฿97,000 | 整个项目 | ≈ ฿48,500 已公布总费用 ÷ 2 年 |
政治学研究生院课程页面,计划预算:整个课程总预算97,000泰铢,单一费率。年度等值:97,000 ÷ 2 个指定年份 = 每年48,500泰铢。 所有国籍适用统一费率 亦由该大学出版: 如需英语基础课程,每门课程加收4,500泰铢。 英文要求: 托福500 / 雅思5.5 / 日东TEAP 500(以公布成绩为准) 入学批次: 国际学生奖学金: 课程页面注明了奖学金信息。 如何申请: 为期两年的课程,周一至五在曼谷校区上课。 | ||||
认可:学位由外国学历评估机构(包括中国教育部学位与研究生教育发展中心)逐一评估,依据实际就读课程的性质进行认定。此处列入的记录仅为已发布事实的存档,并不保证任何官方机构会认可该学位。