มหาวิทยาลัย › National Institute of Development Administration (NIDA)
มหาวิทยาลัยในไทย
National Institute of Development Administration (NIDA)
Public — autonomous university · กรุงเทพมหานคร
| ประเภทสถาบัน | Public — autonomous university |
|---|---|
| เมือง | กรุงเทพมหานคร |
| เว็บไซต์ทางการ | nida.ac.th |
| หลักสูตรที่แสดง | 6 |
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมที่ประกาศ
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมที่ประกาศ
| โปรแกรม | อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย | อัตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / ผู้ที่มิใช่มลรัฐ | ฐาน | ≈ ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| Accelerated MBA (Weekday Program) NIDA Business School | ฿227,300 | ฿267,300 | ทั้งโครงการ | — |
หน้าโปรแกรม MBA รุ่นเร่งด่วน NIDA Business School: ค่ารวมทั้งหมดสำหรับทั้งหลักสูตร — ชาวไทย 227,300 บาท; ASEAN 259,300 บาท; ต่างประเทศ 267,300 บาท ตัวเลขสำหรับชาวต่างชาติที่บันทึกไว้คืออัตราสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่โซน ASEAN ส่วนชั้นราคาสำหรับโซน ASEAN จะระบุดูที่ surcharge_en อัตราเงินบาทและอัตราเงินตราต่างประเทศ +18% ส่วนต่างพรีเมียมจากต่างประเทศ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: อัตรา ASEAN 259,300 บาท รวม (การกำหนดราคาแบบ 3 ระดับ) ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: TOEFL 500 PBT / 61 iBT หรือ IELTS 6.0 (ตามที่เผยแพร่) การรับเข้า: การรับเข้าศึกษาปีการศึกษา 1/2027; เปิดรับนักศึกษา 9 สิงหาคม 2027 (ตามที่ประกาศเผยแพร่) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: วิธีการยื่นสมัคร: หลักสูตรในวันธรรมดา ระบุว่าจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ บนวิทยาเขต NIDA Business School กรุงเทพฯ ตัวเลขที่ขัดแย้งกันจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน: อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย ฿238,100 (แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ) หน้าเว็บไซต์หลักของ NIDA และหน้าค่าธรรมเนียมกลางของ NIDA ระบุประมาณการค่าธรรมเนียมสำหรับทั้งหลักสูตรไว้ที่ 238,100 บาท (โดยไม่มีการแบ่งตามระดับ) | ||||
| International MBA (Weekend Program) NIDA Business School | ฿308,000 | ฿348,000 | ทั้งโครงการ | — |
NIDA Business School, แผนกหลักสูตร, ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย: มูลค่าโดยประมาณสำหรับหลักสูตรทั้งหมด — สำหรับคนไทยประมาณ 308,000; สำหรับกลุ่มอาเซียน 340,000; สำหรับชาวต่างชาติประมาณ 348,000 บาท (THB) ตัวเลขสำหรับชาวต่างชาติที่บันทึกไว้คืออัตราสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียน ส่วนอัตราสำหรับกลุ่มอาเซียนมีระบุไว้ภายใต้ surcharge_en อัตราเงินบาทและอัตราเงินตราต่างประเทศ +13% ส่วนต่างพรีเมียมจากต่างประเทศ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: อัตราเออีซีรวม 340,000 บาท (โครงสร้างราคาแบบสามชั้น) ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: TOEFL PBT 500 / iBT 61 หรือ IELTS 6.0 (ตามที่ประกาศในหน้าโปรแกรม) การรับเข้า: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: วิธีการยื่นสมัคร: หลักสูตรภาคปลายสัปดาห์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย NIDA Business School กรุงเทพฯ ตัวเลขที่ขัดแย้งกันจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน: อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย ฿306,500 · อัตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / ผู้ที่มิใช่มลรัฐ ฿346,500 (แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ) ตารางกำหนดการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2569 (AY2026) ในหน้าทางการของหลักสูตรเดียวกันระบุว่าตัวเลขรวมแตกต่างกันเล็กน้อย ได้แก่ นักศึกษาไทย 306,500 / กลุ่มอาเซียน 338,500 / ต่างชาติ 346,500 บาท | ||||
| M.A. in English Language Studies and Teaching (International Program) Graduate School of Language and Communication | ฿94,200 | ฿94,200 | ทั้งโครงการ | ≈ ฿47,100 รวมฉบับที่ตีพิมพ์ ÷ 2 ปี |
หน้าโปรแกรม NIDA, ตารางค่าเล่าเรียน (ทางเลือก B): ปีแรก 54,600 + ปีที่สอง 39,600 = ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร 94,200 บาท, อัตราเดียว ค่าเทียบเท่าต่อปี: 94,200 / 2 ปีที่ระบุ = 47,100 บาทต่อปี หมายเหตุ: หน้าค่าเล่าเรียนส่วนกลางของ NIDA ระบุว่าหลักสูตรนี้เท่ากับ 94,000 บาท (มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย 200 บาท) อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: การรับเข้า: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรใน平日 (ตามที่ประกาศไว้) วิธีการยื่นสมัคร: โครงการภาคเรียน (วันธรรมดา) จำนวน 36 หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี ที่กรุงเทพฯ เว็บไซต์กล่าวถึงโอกาสในการเข้าเรียนบางวิชาทางออนไลน์ เป็นโปรแกรมภาคเรียนที่กรุงเทพฯ ไม่ใช่ปริญญาแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ตัวเลขที่ขัดแย้งกันจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน: อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย ฿179,700 (แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ) รูปแบบในวันหยุดสุดสัปดาห์ (นอกเวลาราชการ) ของโปรแกรมเดียวกัน มีการเผยแพร่แยกต่างหากด้วยราคารวมทั้งโปรแกรมที่สูงกว่า ได้แก่ ปีแรกในแทร็ก B 104,100 + ปีที่สอง 74,000 = 179,700 บาท | ||||
| Master of Management (English Program) ICO NIDA International College | ฿318,000 | ฿358,000 | ทั้งโครงการ | — |
หน้าโครงการวิทยาลัยนานาชาติ NIDA ICO: ค่าลงทะเบียนทั้งโครงการแบบ 3 ระดับราคา — คนไทย 318,000; กลุ่มอาเซียน / ประเทศที่มีรายได้ต่ำ 350,000; คนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย 358,000 บาท ค่าตัวเลขสำหรับชาวต่างชาติดังที่ได้บันทึกไว้คืออัตราสำหรับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย ส่วนระดับราคากลุ่มอาเซียนถูกระบุไว้ใต้รายการ surcharge_en เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลมีเฉพาะช่องสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติเท่านั้น อัตราเงินบาทและอัตราเงินตราต่างประเทศ +13% ส่วนต่างพรีเมียมจากต่างประเทศ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: ลำดับที่ 3 ที่ประกาศ: นักเรียนจากอาเซียน / ประเทศที่มีรายได้ต่ำ 350,000 บาท ในจำนวนรวม ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: การรับเข้า: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: วิธีการยื่นสมัคร: สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ณ วิทยาเขต NIDA กรุงเทพฯ (วิทยาลัยนานาชาติ) ตัวเลขที่ขัดแย้งกันจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน: อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย ฿299,000 (แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ) หน้าโปรแกรมบนเว็บไซต์หลักของ NIDA ฉบับเก่ากว่าระบุยอดรวมของทั้งโปรแกรมที่ต่ำกว่าคือ 299,000 THB | ||||
| Master of Public Administration (English Program) Graduate School of Public Administration | ฿97,000 | ฿97,000 | ทั้งโครงการ | ≈ ฿48,500 รวมฉบับที่ตีพิมพ์ ÷ 2 ปี |
หน้าโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาบริหารสาธารณะ งบประมาณที่วางแผนไว้: ยอดรวมของทั้งหลักสูตร 97,000 บาท อัตราเดียว อัตราเทียบเท่าต่อปี: 97,000 / 2 ปีที่ระบุ = 48,500 บาท ต่อปี อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพิ่ม 4,500 บาทต่อคอร์ส หากจำเป็น ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: TOEFL 500 / IELTS 5.5 / NIDA TEAP 500 (ตามที่ประกาศ) การรับเข้า: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: ทุนการศึกษาที่ระบุไว้ในหน้าโปรแกรม วิธีการยื่นสมัคร: หลักสูตร 2 ปี ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ที่วิทยาเขตในกรุงเทพฯ | ||||
| Master of Public and Private Management (English Program) Graduate School of Public Administration | ฿97,000 | ฿97,000 | ทั้งโครงการ | ≈ ฿48,500 รวมฉบับที่ตีพิมพ์ ÷ 2 ปี |
หน้าโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาบริหารสาธารณะ งบประมาณที่วางแผนไว้: ยอดรวมของทั้งหลักสูตร 97,000 บาท อัตราเดียว อัตราเทียบเท่าต่อปี: 97,000 / 2 ปีที่ระบุ = 48,500 บาท ต่อปี อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพิ่ม 4,500 บาทต่อคอร์ส หากจำเป็น ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: TOEFL 500 / IELTS 5.5 / NIDA TEAP 500 (ตามที่ประกาศ) การรับเข้า: ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ: ทุนการศึกษาที่ระบุไว้ในหน้าโปรแกรม วิธีการยื่นสมัคร: หลักสูตร 2 ปี ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ที่วิทยาเขตในกรุงเทพฯ | ||||
การรับสภาพเทียบวุฒิ: วุฒิการศึกษาจะถูกประเมินโดยหน่วยงานตรวจรับรองวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ (รวมไปถึง CSCSE ของจีน) เป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะของการศึกษาจริงในหลักสูตรที่เรียน การรวมรายการไว้ในนี้คือบันทึกของข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ มิใช่การรับประกันว่าหน่วยงานใดจะยอมรับวุฒินั้น