ค่าเทอมขึ้นเร็วที่สุด (จากข้อมูลที่บันทึก)
มี 78 โรงเรียนที่มีจุดค่าเทอมที่บันทึกไว้อย่างน้อยสามจุดครอบคลุมสามปีขึ้นไป 30 อันดับแรกตามอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของค่ากลางช่วงค่าเทอมแสดงไว้ด้านล่าง จุดข้อมูลมาจากตารางค่าเทอมที่โรงเรียนเผยแพร่เอง (กู้คืนผ่าน Wayback Machine) และภาพ snapshot ของ International Schools Database — ดูเส้นโค้งเต็มได้ที่หน้าค่าเทอมของแต่ละโรงเรียน
| # | โรงเรียน | การเติบโตที่บันทึก | ช่วงที่บันทึก | ค่ากลางช่วงค่าเทอม ตอนนั้น → ตอนนี้ | ค่าเทอมปัจจุบันที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanna International School (LIST)Chiang Mai, Hang Dong · เชียงใหม่ | +21.0% / ปี | 2021/22 → 2024/25 (4 จุด) | ฿343,500 → ฿608,400 | ฿413,400 – ฿803,400 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 2 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · สมุทรปราการ | +9.9% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿210,500 → ฿307,500 | ฿240,000 – ฿330,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 3 | Americana Chinese International School (ACIS)Chiang Mai · เชียงใหม่ | +9.8% / ปี | 2020/21 → 2023/24 (4 จุด) | ฿212,000 → ฿280,700 | ฿210,000 – ฿394,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 4 | Lighthouse International School PhuketPhuket, Rawai · ภูเก็ต | +9.3% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿213,000 → ฿304,000 | ฿327,500 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 5 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · กรุงเทพมหานคร | +8.9% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿635,625 → ฿894,850 | ฿639,250 – ฿1,283,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 6 | SISB NonthaburiNonthaburi, Pak Kret · นนทบุรี | +8.8% / ปี | 2022/23 → 2025/26 (3 จุด) | ฿462,000 → ฿595,500 | ไม่เปิดเผย |
| 7 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · เชียงใหม่ | +7.2% / ปี | 2021/22 → 2024/25 (4 จุด) | ฿287,175 → ฿353,925 | ฿250,650 – ฿524,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 8 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · เชียงใหม่ | +6.8% / ปี | 2021/22 → 2024/25 (4 จุด) | ฿344,000 → ฿419,000 | ฿321,000 – ฿594,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 9 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · ภูเก็ต | +6.5% / ปี | 2019/20 → 2024/25 (6 จุด) | ฿500,889 → ฿686,500 | ฿345,000 – ฿933,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 10 | Varee Chiangmai International SchoolChiang Mai · เชียงใหม่ | +6.3% / ปี | 2021/22 → 2024/25 (3 จุด) | ฿273,000 → ฿328,200 | ฿244,000 – ฿524,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 11 | Kincaid International School of BangkokBangkok · กรุงเทพมหานคร | +5.4% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿170,000 → ฿210,000 | ฿210,000 – ฿252,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 12 | BCIS Phuket (Berda Claude)Phuket, Chalong · ภูเก็ต | +5.3% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿288,000 → ฿354,515 | ฿302,000 – ฿502,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 13 | Rugby School ThailandChonburi, Bang Lamung · ชลบุรี | +5.3% / ปี | 2020/21 → 2023/24 (4 จุด) | ฿603,500 → ฿704,500 | ฿345,000 – ฿999,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 14 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · ภูเก็ต | +5.1% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿553,100 → ฿676,000 | ฿489,000 – ฿982,700 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 15 | Singapore International School Chiangmai (SISB Chiangmai)Chiang Mai city · เมืองเชียงใหม่ | +5.1% / ปี | 2020/21 → 2025/26 (6 จุด) | ฿345,750 → ฿444,300 | ฿324,300 – ฿564,300 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 16 | Nakornpayap International School (NIS)Chiang Mai city · เมืองเชียงใหม่ | +5.1% / ปี | 2021/22 → 2024/25 (4 จุด) | ฿282,500 → ฿328,000 | ฿290,000 – ฿496,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 17 | NIVA American International SchoolBang Kapi (Lat Phrao 101) · กรุงเทพมหานคร | +5.0% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿268,500 → ฿326,000 | ฿191,000 – ฿326,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 18 | King's College International School BangkokYan Nawa · กรุงเทพมหานคร | +4.9% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿651,500 → ฿790,000 | ฿636,500 – ฿1,098,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 19 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · ชลบุรี | +4.9% / ปี | 2020/21 → 2025/26 (6 จุด) | ฿524,750 → ฿666,000 | ฿440,800 – ฿854,050 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 20 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · กรุงเทพมหานคร | +4.5% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿191,750 → ฿228,250 | ฿190,000 – ฿305,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 21 | Denla British School (DBS)Nonthaburi, Pak Kret (Ratchaphruek) · นนทบุรี | +4.4% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿623,400 → ฿741,025 | ฿548,200 – ฿1,042,500 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 22 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · ประจวบคีรีขันธ์ | +4.4% / ปี | 2021/22 → 2025/26 (4 จุด) | ฿544,341 → ฿646,005 | ฿259,000 – ฿740,550 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 23 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · กรุงเทพมหานคร | +4.2% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿564,000 → ฿665,250 | ฿384,800 – ฿862,200 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 24 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · สมุทรปราการ | +3.9% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿511,500 → ฿595,000 | ฿430,000 – ฿760,000 / ปี [A] ตัวเลขจากผู้รวบรวมข้อมูล · ค่าเทอม |
| 25 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · กรุงเทพมหานคร | +3.8% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (4 จุด) | ฿314,600 → ฿365,100 | ไม่เปิดเผย |
| 26 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · กรุงเทพมหานคร | +3.7% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿516,500 → ฿598,000 | ฿607,200 – ฿873,800 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 27 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · กรุงเทพมหานคร | +3.7% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿211,900 → ฿244,875 | ไม่เปิดเผย |
| 28 | Lycée Français International de Bangkok (LFIB)Wang Thonglang · กรุงเทพมหานคร | +3.7% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (4 จุด) | ฿293,359 → ฿338,600 | ฿286,300 – ฿507,400 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 29 | KIS International School BangkokHuai Khwang · กรุงเทพมหานคร | +3.6% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿628,500 → ฿725,250 | ฿440,100 – ฿944,600 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
| 30 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · นนทบุรี | +3.6% / ปี | 2020/21 → 2024/25 (5 จุด) | ฿777,500 → ฿896,500 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / ปี [O] ค่าเทอมทางการ · ค่าเทอม |
วิธีคำนวณ CAGR = (ค่ากลางล่าสุด / ค่ากลางแรกสุด) ^ (1 / จำนวนปี) − 1 คำนวณจากจุดข้อมูลฐานช่วงเดียวกันเท่านั้น (ตัดปีที่เป็นตัวเลขเดี่ยวออก) เป็นเงินบาทตามมูลค่าปัจจุบัน ค่ากลางที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนการเพิ่มระดับชั้นอาวุโสของโรงเรียน ไม่ใช่แค่การขึ้นราคา — ช่วงที่บันทึกและจำนวนจุดข้อมูลแสดงไว้ให้พิจารณา ข้อมูล ณ วันที่ 2026-10-06 คำนวณจากชุดข้อมูลของ CredRadar ณ เวลาสร้างเว็บไซต์ ค่าเทอมทุกตัวมีป้ายแหล่งที่มาในหน้าโรงเรียน — [O] เอกสารทางการของโรงเรียน [A] ผู้รวบรวมข้อมูล [NV] ยังไม่ได้ตรวจสอบ



























